วัน/เวลา | 1 08.00 08.50 | 2 08.50 09.40 | 3 09.40 10.30 | 4 10.30 11.20 | 5 11.20 12.10 | 6 12.10 13.00 | 7 13.00 13.50 | 8 13.50 14.40 | 9 14.40 15.30 | 10 15.30 16.20 | 11 16.20 17.10 | 12 17.10 18.00 | 13 18.00 18.50 |
จันทร์ | |||||||||||||
อังคาร | |||||||||||||
พุธ | |||||||||||||
พฤหัสบดี | |||||||||||||
ศุกร์ | |||||||||||||
เสาร์ | |||||||||||||
อาทิตย์ |
ลำดับ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | เวลาเรียน | ห้องเรียน | อาจารย์ผู้สอน | รหัสหมู่เรียน | สาขาวิชา |